Корзина пуста
Основные услуги по ремонту трансмиссии |
Нива 2121-21214, р |
Шевроле Нива, р |
| Сальник полуоси – замена | 2400 | 2400 |
| Сальник хвостовика редуктора – замена | 2800 | 2800 |
| Кардан в сборе перед/зад – с/у | 1000/1400 | 1000/1400 |
| Крестовина 1 шт. - замена | 2500 | 2500 |
| КПП — с/у | 9300 | 7700 |
| КПП – ремонт (при снятой) | 8900 | 8900 |
| Сцепление комплект – замена | 9900 | 8200 |
| Раздатка - замена | 4400 | 4400 |
| Редуктор переднего моста — с/у | 7000 | 7000 |
| Редуктор заднего моста — с/у | 5500 | 5500 |
| Полуось — замена | от 2200 | от 2200 |
| Подшипник полуоси — замена | от 3300 | от 3300 |
| Шрус внутренний левый -замена | 3000 | 3000 |
| Шрус внутренний правый -замена | 3000 | 3000 |
| Шрус наружный — замена | 2000 | 2000 |
| Раздатка - ремонт | 6000 | 6000 |
| Редуктор переднего моста — ремонт (замена пары) | 6800 | 6800 |
| Редуктор заднего моста — ремонт (замена пары) | 6800 | 6800 |
| Промвал - замена | 4900 | 2700 |
| Сальник привода - замена | 3000 | 3000 |
| Подшипник привода правый/левый - замена | 3000 | 3000 |
| Мост задний - замена масла | 550 | 550 |
| Мост передний - замена масла | 550 | 550 |
| КПП - замена масла | 550 | 550 |
| Раздатка - замена масла | 550 | 550 |
| Муфта эластичная - замена | 4900 | 2700 |
| Втулка распорная хвостовика редуктора (зад/пер) - замена | 2800 | 2800 |
| Опоры РК - замена | от 800 | от 800 |
| Подшипник подвесной - замена | 2700 | |
| Сальник хвостовика КПП - замена | 5500 | 3500 |
| Привод в сборе лев/прав - замена | 3000 | |
| Привод в сборе правый Шеви- замена | 3000 | |
| Привод в сборе левый Шеви - замена | 3000 |
Запись в автосервис:
+7 (831) 423-24-04