Корзина пуста
Основные услуги по ремонту трансмиссии |
Нива 2121-21214, р |
Шевроле Нива, р |
Сальник полуоси – замена | 2000 | 2000 |
Сальник хвостовика – замена | 2000 | 2000 |
Кардан в сборе перед/зад – с/у | 800/1200 | 800/1200 |
Крестовина 1 шт. - замена | 2000 | 2000 |
КПП — с/у | 7500 | 6000 |
КПП – ремонт (при снятой) | 8000 | 8000 |
Сцепление комплект – замена | 8000 | 6500 |
Раздатка - замена | 4000 | 4000 |
Редуктор переднего моста — с/у | 6000 | 6000 |
Редуктор заднего моста — с/у | 4500 | 4500 |
Полуось — замена | от 1800 | от 1800 |
Подшипник полуоси — замена | от 2800 | от 2800 |
Шрус внутренний левый -замена | 2500 | 2500 |
Шрус внутренний правый -замена | 2500 | 2500 |
Шрус наружный — замена | 1500 | 1500 |
Раздатка - ремонт | 5000 | 5000 |
Редуктор переднего моста — ремонт (замена пары) | 5500 | 5500 |
Редуктор заднего моста — ремонт (замена пары) | 5500 | 5500 |
Промвал - замена | 4000 | 2000 |
Сальник привода - замена | 2500 | 2500 |
Подшипник привода правый/левый - замена | 2500 | 2500 |
Мост задний - замена масла | 500 | 500 |
Мост передний - замена масла | 500 | 500 |
КПП - замена масла | 500 | 500 |
Раздатка - замена масла | 500 | 500 |
Муфта эластичная - замена | 4000 | 2000 |
Втулка распорная хвостовика редуктора (зад/пер) - замена | 2000 | 2000 |
Опоры РК - замена | от 600 | от 600 |
Подшипник подвесной - замена | 2500 | |
Сальник хвостовика КПП - замена | 4500 | 2500 |
Привод в сборе лев/прав - замена | 2500 | |
Привод в сборе правый Шеви- замена | 2500 | |
Привод в сборе левый Шеви - замена | 2500 |
Запись в автосервис: +7 (831) 423-24-04